Ligue de Hockey Sénior CHAU-TVA de la Côte-Nord Publicité
Lien Publicitaire

Création et hébergement du site: Hébergement et Programmation Internet
L'Avalanche Plaza de St-Arthur Val D'Amour

Personnel et information

Gérant : Information à venir.
Entraineur-chef : Renald Cyr
Entraineur-adjoint: René Labbe
Soigneur : André (Bam) Levesque et Sylvaire Haché
 
Aréna : St-Arthur
 
Site web : http://www.avalancheplaza.com
 
Joueurs

# Nom Pos PJ B P Pts Pun
19 Thierry Lagacé F/A 22 15 (1) 31 46 10
14 Tommy Levesque F/A 21 15 24 39 30
49 Jean-François Thibeault F/A 20 13 (2) 12 25 4
96 Jarvis Loga D 19 10 14 24 22
77 Denis Boudreau D 20 5 16 21 21
66 Corey Dickson D 20 3 12 15 8
9 Tim Lavoie F/A 20 10 (2) 4 14 14
50 Brian Lavoie F/A 20 8 (2) 5 13 11
55 Denis St-Laurent F/A 16 5 7 12 14
44 Luc Fallu F/A 18 5 (1) 7 12 42
91 Tommy Savoie F/A 10 3 7 10 38
62 Eric Fallu D 8 2 8 10 17
17 Paul A. Cormier D 11 7 (1) 2 9 7
21 Jean-Yves Savoie F/A 23 0 9 9 15
27 Vincent Poirier - 7 0 8 8 4
44 Jason Lagacé F/A 9 5 1 6 14
91 Patrick Fournier F/A 8 2 4 6 30
  Patrick Fournier (Car)   3 0 0 0 2
  TOTAL   11 2 4 6 32
4 Daniel Roy D 17 1 3 4 110
44 Stéphane Bertin D 13 2 1 3 12
15 Serge Maltais D 16 1 2 3 25
27 François Lagacé F/A 11 1 1 2 127
6 David Lagacé D 7 0 2 2 13
29 Ryan Court G 24 0 2 2 0
6 Zach Desjardins D 2 0 1 1 11
1 Bruno Leblanc G 19 0 0 0 5
- Autres - 18 2 2 4 28

Gardiens

# Nom MJ BA V D DP Moy
29 Ryan Court 1140 109 8 10 0 5.74
1 Bruno Leblanc 310 34 2 4 0 6.58
  Empty net / Filet désert - 3 - - - -
  Totals / Totaux 1450 146 10 14 0 6.04

Légende
Pos = Position, PJ = Partie jouée, B = But, P = Passe, Pts = Points, Pun = Minutes de punition, MJ = Minutes jouées, BA = Buts accordés, V = Victoire, D = Défaite, DP = Défaite en prolongation, Moy = Moyenne de buts alloués.