Ligue de Hockey Sénior CHAU-TVA de la Côte-Nord Publicité
Lien Publicitaire

Création et hébergement du site: Hébergement et Programmation Internet
Les Acadiens du Grand Caraquet

Personnel et information

Gérant : Information à venir.
Entraineur-chef : Gérard Cormier
Adjoints : Michel Martinez et Alain Bissonnette
Équipement: Robert Chiasson et Maurice Landry
Soigneur : Michel Roy
 
Aréna : Colisée Léopold-Foulem
 
Site web : Information à venir.
Joueurs

# Nom Pos PJ B P Pts Pun
15 Anders Frees F/A 23 19 (5) 25 44 30
21 Claude Lagacé F/A 19 21 (1) 20 41 41
22 Yan Rail F/A 23 14 (2) 20 34 14
14 Éric Mazerolle F/A 14 8 15 23 64
12 Michel Doiron F/A 16 8 (2) 13 21 6
9 Philippe Aubé F/A 22 11 9 20 40
4 Danny Gionet D 21 11 (1) 6 17 43
28 Alexandre Couture D 18 10 7 17 65
27 Alain Bissonnette F/A 15 6 11 17 48
26 Jeff Cameron D 9 4 13 17 14
3 Steen Frees D 22 2 (1) 12 14 72
18 Kevin Carrier D 13 4 9 13 14
55 Denis Boudreau D 13 4 8 12 42
10 Raymond-Guy David F/A 16 5 6 11 47
29 Marc-André Godin D 22 1 10 11 35
17 Brian Gionet F/A 19 2 (1) 5 7 37
8 Gaetan Jean F/A 16 1 6 7 55
32 Daniel Chiasson F/A 9 1 (1) 4 5 0
19 Christian Thériault - 15 0 3 3 2
7 Dominique Haché F/A 15 0 0 0 2
30 Philippe Cormier G 18 0 0 0 0
31 Kevin Mallet G 24 0 0 0 12
- Autres - 30 0 2 2 17

Gardiens

# Nom MJ BA V D DP Moy
31 Kevin Mallet 1137 97 11 7 0 5.12
30 Philippe Cormier 307 22 3 1 1 4.30
- Autres 2 2 0 0 0 60.00
  Empty net / Filet désert - 1 - - - -
  Default / défault - - - 1 - -
  Totals / Totaux 1446 122 14 9 1 5.06

Légende
Pos = Position, PJ = Partie jouée, B = But, P = Passe, Pts = Points, Pun = Minutes de punition, MJ = Minutes jouées, BA = Buts accordés, V = Victoire, D = Défaite, DP = Défaite en prolongation, Moy = Moyenne de buts alloués.