Ligue de Hockey Sénior CHAU-TVA de la Côte-Nord Publicité
Lien Publicitaire

Création et hébergement du site: Hébergement et Programmation Internet
Statistiques 2007-2008

Voici les meneurs de la Ligue de Hockey Sénior CHAU-TVA de la Côte-Nord.

Pos Joueurs PJ B P Pts Pun
1 Martin McGraw (Tra) 24 21 38 59 22
2 Michel Savoie (Tra) 24 17 34 51 18
3 Thierry Lagacé (StA) 22 15 31 46 10
4 Jacky Royer (Cau) 24 20 25 45 22
5 Stanson Donovan (Mir) 21 15 30 45 32
6 Anders Frees (Car) 23 19 25 44 30
7 Claude Lagacé (Car) 19 21 20 41 41
8 Steven Croteau (Lam-Shi) 24 18 22 40 50
9 Frédéric Doucet (Tra) 24 25 14 39 24
10 Tommy Lévesque (StA) 21 15 24 39 30
11 Bryce Silliker (Mir) 22 23 15 38 8

Gardiens MJ BA V D DP Moy
Charles Austin (Tra) 979 59 10 7 1 3.62
Jeremy Ouellet (Cau) 1324 86 14 6 2 3.90
Martin Duguay (Lam-Shi) 962 70 7 7 1 4.37
Nick Hardy (Mir) 1088 90 8 7 3 4.96
Kevin Mallet (Car) 1137 97 11 7 0 5.12

Rapport d'age des joueurs de la LHSCN.
Pour consulter le rapport d'age des joueurs de la ligue, veuillez cliquer ici.

Légende
PJ = Partie jouée, B = But, P = Passe, Pts = Points, Pun = Minutes de punition, MJ = Minutes jouées, BA = Buts accordés, V = Victoire, D = Défaite, DP = Défaite en prolongation, Moy = Moyenne de buts alloués.